Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 784-AM3040-9 | 784-AM3040-9G | ||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | AM3040-9 | AM3040-9G | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - Chassis Mount DC-DC CONVERTER | DC/DC Converters - Chassis Mount POWER SUPPLY;;DC-DC CONVERTER ;IND-RUGGED CASSETTE | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AM3040-9 Hoja de datos (PDF) | AM3040-9G Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | SK | SK | ||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 39 mm | 111 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Medical, Industrial | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 8 V to 35 V | 8 V to 35 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | 35 V | 35 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | 8 V | 8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 168 mm | 168 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 71 C | + 71 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Chassis | Chassis | ||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 3 Output | 3 Output | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 1): | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 2): | 600 mA | 600 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 3): | 600 mA | 600 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 1): | 5.1 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 2): | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 3): | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | M | - | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 111 mm | 39 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 39 mm x 111 mm x 168 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | - | 24 V | ||||||||||||||||||||||||
| Energía de salida: | - | 50 W | ||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2 Puede enviarse inmediatamente | 3 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
