Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 998-KSZ8995FQI | 998-KSZ8765CLXIC | |||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | KSZ8995FQI | KSZ8765CLXIC | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Descripción: | CIs para Ethernet 5-Port 10/100 Switch w/ Transceivers & Frame Buffers, Fiber Support | CIs para Ethernet 5-Port 10/100 Switch with RGMII/GMII + Fiber support | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSZ8995FQI Hoja de datos (PDF) | KSZ8765CLXIC Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | |||||||||||||||
| Dúplex: | Full Duplex, Half Duplex | - | |||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 7-Wire, MDI, MDI-X, MII, SPI | GMII, MII, RGMII, RMII | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Número de transceptores: | 5 Transceiver | 4 Transceiver | |||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | PQFP-128 | LQFP-80 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Switches | Ethernet Switches | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||
| Serie: | KSZ8995 | KSZ8765 | |||||||||||||||
| Estándar: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 100BASE-FX, 10/100/1GBASE-T/TX | |||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 66 | 160 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||
| Corriente de suministro (máx.): | 230 mA | 142 mA | |||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.45 V | 3.465 V | |||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3.15 V | 1.14 V | |||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | KSZ8765CLX-EVAL | |||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | 523 Puede enviarse inmediatamente | 1.032 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 23 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
