Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-OP284TRZ-EP-R7 | 584-ADA4084-2ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | OP284TRZ-EP-R7 | ADA4084-2ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión PREC RAIL TO RAIL OP AMP TAPE & REEL | Amplificadores operacionales - Op Amps 30V RRIO LowPwr Dual OpAmp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OP284TRZ-EP-R7 Hoja de datos (PDF) | ADA4084-2ARZ-R7 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 86 dB | 124 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 4.25 MHz | 15.9 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 80 nA | 450 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2.9 mA | 595 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 10 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP284 | ADA4084-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 4 V/us | 4.6 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 36 V, 18 V | 18 V, +/- 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 5 V, +/- 2.5 V | 3 V, +/- 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 100 uV | 100 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | - | 13.9 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Low Power Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Corriente de compensación de entrada: | - | 5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro máximo: | - | +/- 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro mínimo: | - | +/- 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | - | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | - | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 195 Puede enviarse inmediatamente | 1.299 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 32 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
