Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-TPS2045D | 595-TPS2045AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | TPS2045D | TPS2045AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - Distribución de alimentación .345A 2.7-5.5V Hi R 595-TPS2045AD R 595- R 595-TPS2045AD | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - Distribución de alimentación .345A 2.7-5.5V Hi A 595-TPS2045ADR A 595 A 595-TPS2045ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPS2045D Hoja de datos | TPS2045AD Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Límite de corriente: | 440 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | USB Power Switches | USB Power Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS2045 | TPS2045A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | High Side | USB Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | TPS2045AEVM-290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de apagado (máx.): | - | 40 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de encendido (máx.): | - | 100 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de encendido (máx.): | - | 20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 203 Puede enviarse inmediatamente | 1.478 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
