Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 538-19034-0010 | 538-19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 19034-0010 | 19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales SNAP PLUG 16-14 AWG | Terminales SNAP PLUG 14-16AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 19034-0010 Hoja de datos (PDF) | 19035-0012 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Nylon (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 19034 | 19035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | InsulKrimp | Avikrimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Snap Plug | Snap Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo calibre del cable: | 14 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo calibre del cable: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | B-289XT | 190350012 B-589T 0190350012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre del cable: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 6 Puede enviarse inmediatamente | 12.703 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
