Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 815-ASEMB-24MHZ-LC | 815-ASEDV24000MHLCT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ASEMB-24.000MHZ-LC-T | ASEDV-24.000MHZ-LC-T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | MEMS Oscillators 24.00 MHZ CMOS | Osciladores de reloj estándar OSC XO 24MHz 1.6V 3.6V 3225 50ppm CMOS SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ASEMB-24.000MHZ-LC-T Hoja de datos (PDF) | ASEDV-24.000MHZ-LC-T3 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de trabajo (máximo): | 55 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 24 MHz | 24 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 15 pF | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de salida: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | 1310 (3225 metric) | 3.2 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ASEMB | ASEDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.3 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.8 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | - | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 8.938 Puede enviarse inmediatamente | 2.294 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
