Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 771-PEMH13115 | 771-PRMH13Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | PEMH13,115 | PRMH13Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistores digitales PEMH13/SOT666/SOT6 | Transistores bipolares - BJT SOT1268 50V .1A NPN/NPN RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PEMH13,115 Hoja de datos (PDF) | PRMH13Z Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje colector-emisor VCEO máx.: | 50 V | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente continua del colector: | 100 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 65 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOT-666-6 | DFN-1412-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente pico del colector CC: | 100 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Transistors | BJTs - Bipolar Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad de transistor: | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia típica de entrada: | 4.7 kOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio típica de resistencia: | 0.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 934056872115 | 934070179147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje colector-base VCBO: | - | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de saturación colector-emisor: | - | 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colector CC/Ganancia base hfe Min: | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje emisor-base VEBO: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto fT para ganancia de ancho de banda: | - | 230 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente del colector DC máxima: | - | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | - | 480 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | - | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 721 Puede enviarse inmediatamente | 143 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 53 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
