Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-24LC02B-I/SNG | 579-24LC02B-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 24LC02B-I/SNG | 24LC02B-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM 256x8 - 1.8V Lead Free Package | EEPROM 256x8 - 1.8V | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 24LC02B-I/SNG Hoja de datos (PDF) | 24LC02B-I/SN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Lectura máx. de corriente activa: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Conservación de datos: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 50 uA, 100 uA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24LC02B | 24LC02B | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro (máx.): | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 24LC02B-I/SN | - | ||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2.042 Puede enviarse inmediatamente | 5.464 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
