Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-BM64SPKS1MC202AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | BM64SPKS1MC2-0002AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth 5 Stereo Audio/Low Energy with Flash, I2S, Class-2, with shield, PCB antenna | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BM64SPKS1MC2-0002AA Hoja de datos (PDF) | BM83SM1-00AB Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Clase: | Class 1, Class 2 | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3.2 V to 4.2 V | - | ||||||||||||||||||
| Energía de salida: | 15 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Protocolo: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE (802.15.1): | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Sensibilidad del receptor: | - 90 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3.2 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||
| Antena: | - | PCB Antenna | ||||||||||||||||||
| Núcleo: | - | DSP | ||||||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Altura: | - | 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 32 mm | ||||||||||||||||||
| Técnica de modulación: | - | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Producto: | - | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Blindaje: | - | Shielded | ||||||||||||||||||
| Corriente de suministro en recepción: | - | 49 mA | ||||||||||||||||||
| Corriente de suministro en transmisión: | - | 59 mA | ||||||||||||||||||
| Tipo: | - | USB Adapter | ||||||||||||||||||
| Anchura: | - | 15 mm | ||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 268 Puede enviarse inmediatamente | 100 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
