Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 5912-4312/2U | 5912-4312NNU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 4312/2U | 4312NNU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Ventiladores CC Tubeaxial Fan, 119x119x32mm, 12VDC, 100.1CFM, Speed Signal/Open Collector, IP68 | Ventiladores CC DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 6-15VDC, 187m3/h, IP68, S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | 4312NNU Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal de aire: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 112 CFM (3.2 m3/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de rodamiento: | Ball | Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | HU | HU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de corriente: | DC | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad: | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Open Collector Output Tachometer Output | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruido: | 45 dBA | 41 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de energía: | 5 W | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DC Fans | DC Fans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 4300U | 4300N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad: | 2800 RPM | 2700 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Wire Leads - 3 | Wire Leads - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | - | 9293510711, VWCE119PHGLS, 4312 NNU 9293510711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 61 Puede enviarse inmediatamente | 78 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 17 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
