Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 575-793628 | 575-193628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 614-93-628-31-012000 | 110-93-628-41-001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Zócalos de CI y de componentes 28 PIN CARRIER | Zócalos de CI y de componentes 28P TIN PIN GLD CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 614-93-628-31-012000 Hoja de datos (PDF) | 110-93-628-41-001000 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 0614 | 0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del estuche: | - | DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | - | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | - | DIP socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflamabilidad máxima: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | - | 28 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de las filas: | - | 15.24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Solder Tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | - | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 1.710 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 2 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 2 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
