Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 886-USB2512BI-AEZG | 579-USB2512B-I/M2 | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | USB2512BI-AEZG | USB2512B-I/M2 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | CI de interfaz USB USB2.0 HIGH SPEED IND HUB CONTROLLER | CI de interfaz USB 2-Port USB 2.0 Hi-Speed Hub Cont | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | USB2512BI-AEZG Hoja de datos (PDF) | USB2512B-I/M2 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TW | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 480 Mb/s | 480 Mb/s | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | USB | I2C | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de puertos: | 2 Port | 2 Port | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 25 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | QFN-36 | SQFN-36 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||
| Producto: | USB Hubs | USB Hubs | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | USB Interface IC | USB Interface IC | |||||||||||||||||||||
| Velocidad: | High Speed (HS) | High Speed (HS) | |||||||||||||||||||||
| Estándar: | USB 2.0 | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 490 | 490 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Hub Controller | Hub Controller | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2.510 Puede enviarse inmediatamente | 45.378 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
7
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
