Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Producto actual | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 709-LCM-40DA | 709-LCM-40DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LCM-40DA | LCM-40DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fuentes de alimentación LED 42W 180-295Vin DALI 350-1050mA slct curr | Fuentes de alimentación LED 42W 180-295Vin DALI 350-1050mA slct curr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LCM-40DA Hoja de datos | LCM-40DA Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atenuación : | With Dimming | With Dimming | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 23 mm (0.906 in) | 23 mm (0.906 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 180 VAC to 295 VAC | 180 VAC to 295 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 123.5 mm (4.862 in) | 123.5 mm (4.862 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Chassis Mount | Chassis Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 6 Output | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura abierta/cerrada: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de operación: | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 1): | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de salida: | 42 W | 42 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 1): | 2 VDC to 100 VDC | 2 VDC to 100 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 2): | 2 VDC to 40 VDC | 2 VDC to 40 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LCM-40 | LCM-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | PFC | PFC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 81.5 mm (3.209 in) | 81.5 mm (3.209 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 47 Puede enviarse inmediatamente | 47 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 19 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 19 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
