Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 580-NXJ2S1215MC-R7 | 580-NXJ2S1215MC-R13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | NXJ2S1215MC-R7 | NXJ2S1215MC-R13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD 2W 12V-15V SGL 5.2KV DC/DC SM | DC/DC Converters - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | NXJ2S1215MC-R7 Hoja de datos (PDF) | NXJ2S1215MC-R13 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.16 mm | 3.16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Medical, Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 10.8 V to 13.2 V | 10.8 V to 13.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | 13.2 V | 13.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | 10.8 V | 10.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 5.2 kV | 5.2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 15.49 mm | 15.49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 1): | 133 mA | 133 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de salida: | 2 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 1): | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | NXJ2 | NXJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 135 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 11.43 mm | 11.43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 150 Puede enviarse inmediatamente | 1.166 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
270
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
25
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
18
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
