Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-C1500MR210UB1961 | 579-1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ATWINC1500-MR210UB1961 | ATWINC1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos Wi-Fi - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.6.1 | Módulos Wi-Fi - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.7.6 | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATWINC1500-MR210UB1961 Hoja de datos (PDF) | ATWINC1500-MR210UB1976 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Tipo de conector de la antena: | U.FL | u.FL | ||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Técnica de modulación: | 16-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM/64-QAM, QPSK | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 2.7 V to 3.6 V | - | ||||||||||||||||||
| Energía de salida: | 18.5 dBm | 18.5 dBm | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | WiFi Modules | WiFi Modules | ||||||||||||||||||
| Protocolo aceptado: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
| Seguridad: | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||
| Serie: | ATWINC1500 | - | ||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Corriente de suministro en recepción: | 61 mA | 61 mA | ||||||||||||||||||
| Corriente de suministro en transmisión: | 266 mA | 265 mA | ||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 4.2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| Protocol: Wi-Fi (802.11): | - | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 87 Puede enviarse inmediatamente | 297 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
