Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 815-ASDMB-24MHZ-LC | 815-ASDDV-2400MHZLCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ASDMB-24.000MHZ-LC-T | ASDDV-24.000MHZ-LC-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | MEMS Oscillators 24.0 MHZ 50PPM -40+85C | Osciladores de reloj estándar Crystal Oscillator 2520 4-SMD 24MHz 50ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.63V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ASDMB-24.000MHZ-LC-T Hoja de datos (PDF) | ASDDV-24.000MHZ-LC-T Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de trabajo (máximo): | 55 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 24 MHz | 24 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.85 mm (0.033 in) | 0.95 mm (0.037 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 15 pF | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de salida: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | QFN-4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ASDMB | ASDDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.3 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.8 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 29.673 Puede enviarse inmediatamente | 1.184 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
