Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 726-BTS700201ESPXUMA | 726-BTS700201ESPXUM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | BTS700201ESPXUMA1 | BTS700201ESPXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - Distribución de alimentación PROFET | Circuitos integrados de interruptor de alimentación - Distribución de alimentación PROFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BTS700201ESPXUMA1 Hoja de datos (PDF) | BTS700201ESPXUMA2 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 150 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 12 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de apagado (máx.): | 220 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de encendido (máx.): | 4.16 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de encendido (máx.): | 210 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 6 V to 18 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 23.2 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSDSO-24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Power Switches | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 18 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 6 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | High Side | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | BTS70020-1ESP SP002447700 | BTS70020-1ESP - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 360 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
