Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 556-ATTINY44A-SSN | 579-ATTINY404-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ATTINY44A-SSN | ATTINY404-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 4K FLASH 256B EE 256B SRAM - 20MHz | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 20MHz, 4KB, SOIC14, Ind 105C, Green, Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATTINY44A-SSN Hoja de datos (PDF) | ATTINY404-SSN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de datos Ram: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de datos ROM: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de datos Rom: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje I/O: | 1.8 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI, USI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales de ADC : | 8 Channel | 10 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 2 Timer | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Serie del procesador: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny44 | ATtinyx04 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de control: | Watchdog Timer | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.089 Puede enviarse inmediatamente | 1.229 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
4
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
