Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 403-SCD40-D-R1 | 403-SCD40-D-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | SCD40-D-R1 | SCD40-D-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de calidad del aire Sensirion photoacoustic CO2 sensor | Sensores de calidad del aire Sensirion photoacoustic CO2 sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SCD40-D-R1 Hoja de datos (PDF) | SCD40-D-R2 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 115 mA, 175 mA | 115 mA, 175 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 60 C | + 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | LGA-20 | LGA-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Air Quality Sensors | Air Quality Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de sensor: | Carbon Dioxide (CO2) | Carbon Dioxide (CO2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SCD4x | SCD4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 60 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.4 V | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | CMOSens PASens | CMOSens PASens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Gas Sensor | Gas Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 3.000.496 | 3.000.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 952 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
