Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 552-PSAC12A-050-R | 552-PYA12A050240 | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | PSAC12A-050-R | PYA12A050240 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Adaptadores CA de montaje en la pared 12W 5V 2.4A US plug 2.1x5.5 Output | Adaptadores CA de montaje en la pared 12W 5V 2.4A US Fix Blade 2.1x5.5 DOE VII Ready | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PSAC12A-050-R Hoja de datos (PDF) | PYA12A050240 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Wall Mount | Wall Mount | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PSAC12A | PYA12A | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 60 | 140 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | |||||||||||||||||||||
| Enchufe CA incluido/requerido: | - | Required | |||||||||||||||||||||
| Polaridad del conector A: | - | Center Positive | |||||||||||||||||||||
| Tipo de conexión: | - | Barrel Connector | |||||||||||||||||||||
| Conector de salida DC: | - | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | |||||||||||||||||||||
| Longitud del cableado de salida DC: | - | 1.5 m | |||||||||||||||||||||
| Eficiencia: | - | Level VI | |||||||||||||||||||||
| Industria: | - | Industrial | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||||||||
| Error de carga: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 40 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 1): | - | 2.4 A | |||||||||||||||||||||
| Energía de salida: | - | 12 W | |||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 1): | - | 5 VDC | |||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Fixed Plugs | |||||||||||||||||||||
| Región: | - | North America | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 30 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||
