Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º Ref. Mouser: | 709-LDB-350L | 709-LDH-25-350 | ||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LDB-350L | LDH-25-350 | ||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||
| Descripción: | Fuentes de alimentación LED 9-36Vin 2-40Vout 350mA pin style | LED Power Supplies 9.5-32Vin 12.5-72V 25.2W 350mA TH | ||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||
| Hoja de datos: | LDB-350L Hoja de datos | LDH-25-350 Hoja de datos | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | TW | CN | ||||||
| Atenuación : | With Dimming | With Dimming | ||||||
| Altura: | 12.2 mm (0.48 in) | 24 mm (0.945 in) | ||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||
| Voltaje de entrada: | 9 VDC to 36 VDC | 9.5 VDC to 32 VDC | ||||||
| Longitud: | 31.8 mm (1.252 in) | 52.4 mm (2.063 in) | ||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Panel Mount | ||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||
| Estructura abierta/cerrada: | Enclosed | - | ||||||
| Modo de operación: | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | ||||||
| Corriente de salida (canal 1): | 350 mA | 350 mA | ||||||
| Tensión de salida (canal 1): | 2 VDC to 40 VDC | 12.5 VDC to 72 VDC | ||||||
| Empaquetado: | Tube | - | ||||||
| Tipo de producto: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | ||||||
| Serie: | LDB-L | LDH-25 | ||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 15 | 200 | ||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||
| Anchura: | 20.3 mm (0.799 in) | 27.2 mm (1.071 in) | ||||||
| Energía de salida: | - | 25.2 W | ||||||
Datos del pedido |
||||||||
| Existencias: | 39 Puede enviarse inmediatamente | |||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | - | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
