Comparar posible sustitución
Info. producto |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |
| Imagen: |
|
|
| N.º Ref. Mouser: | 709-SE450-36 | 709-LRS-450-36 |
| N.º Ref. Fabr.: | SE-450-36 | LRS-450-36 |
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Descripción: | Power Supplies - Chassis Mount 450W 36V 12.5A | Power Supplies - Chassis Mount 450W 36V 12.5A |
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - |
| Hoja de datos: | SE-450-36 Hoja de datos | LRS-450-36 Hoja de datos |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Estilo del estuche: | Enclosed | Enclosed |
| Cumplimiento: | UL60950-1 | - |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | CN | CN |
| Altura: | 50 mm (1.969 in) | 35 mm (1.378 in) |
| Industria: | Industrial | - |
| Voltaje de entrada: | 90 VAC to 264 VAC, 254 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC, 255 VDC to 370 VDC |
| Longitud: | 225 mm (8.858 in) | 225 mm (8.858 in) |
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Estilo de montaje: | Chassis | Chassis |
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output |
| Estructura abierta/cerrada: | Enclosed | Enclosed |
| Corriente de salida (canal 1): | 12.5 A | 12.5 A |
| Energía de salida: | 450 W | 450 W |
| Tensión de salida (canal 1): | 36 VDC | 36 VDC |
| Producto: | Switching Supplies | Switching Supplies |
| Tipo de producto: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies |
| Serie: | SE-450 | LRS-450 |
| Cantidad estándar de paquetes: | 12 | 15 |
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies |
| Anchura: | 124 mm (4.882 in) | 124 mm (4.882 in) |
| Alias de parte #: | LM450-12B36 | LM450-12B36 LM450-20B36 |
| Frecuencia de entrada: | - | 47 Hz to 63 Hz |
| Error de carga: | - | Regulated |
| Temperatura operativa máxima: | - | + 70 C |
| Temperatura operativa mínima: | - | - 20 C |
Datos del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
