Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 855-M80-4111442 | 855-M80-4001442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | M80-4111442 | M80-4001442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera Datamate J-Tek 7+7 POS FEM W/O J/S 3mm TAIL TIN | Alimentación a la placa Datamate J-Tek 7+7 POS DIL MALE VERT UNLATCHED TINLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M80-4111442 Hoja de datos (PDF) | M80-4001442 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Beryllium Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflamabilidad máxima: | UL 94 V-0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 14 Position | 14 Signal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Socket Assembly | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | M80-4T2144200-00-000-00-000 | M80-4T11442F1-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | - | 800 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 110 Puede enviarse inmediatamente | 205 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
