Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º Ref. Mouser: | 726-PROFETPLUS2MOBTO | 726-PROFETON4ALLMBV1 | ||||||
| N.º Ref. Fabr.: | PROFETPLUS2MOTHBRDTOBO1 | PROFETONE4ALLMBV1TOBO1 | ||||||
| Fabricante: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo IC de gestión de energía | Herramientas de desarrollo IC de gestión de energía SMART7 PROFET+2 12V and PROFET Load Guard 12V motherboard | ||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | New Product | ||||||
| Hoja de datos: | PROFETPLUS2MOTHBRDTOBO1 Hoja de datos (PDF) | PROFETONE4ALLMBV1TOBO1 Hoja de datos (PDF) | ||||||
| RoHS: | - | - | ||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | DE | SI | ||||||
| Voltaje de entrada: | 3.1 V to 28 V | - | ||||||
| Fabricante: | Infineon | Infineon | ||||||
| Empaquetado: | Bulk | Container | ||||||
| Producto: | Evaluation Boards | - | ||||||
| Tipo de producto: | Power Management IC Development Tools | Power Management IC Development Tools | ||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| La herramienta es para la evaluación de : | PROFET+ | - | ||||||
| Tipo: | Motor/Motion Controller & Driver | - | ||||||
| Alias de parte #: | PROFET PLUS2 MOTH BRD SP001782724 | SP005729731 | ||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | - | 1 | ||||||
| Nombre comercial: | - | PROFET | ||||||
Datos del pedido |
||||||||
| Existencias: | 3 Puede enviarse inmediatamente | |||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 4 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
