Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-OP284EPZ | 584-ADA4084-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | OP284EPZ | ADA4084-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión PREC RAIL TO RAIL OP AMP | Amplificadores operacionales - Op Amps 30V RRIO LowPwr Dual OpAmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OP284EPZ Hoja de datos (PDF) | ADA4084-2ACPZ-R7 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | General Purpose Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 86 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 4.25 MHz | 15.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 450 nA | 300 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad actual de ruido de entrada: | 400 fA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2.9 mA | 595 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 10 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | PDIP-8 | LFCSP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | 76 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP284 | ADA4084-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 2.4 V/us | 4.6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 50 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 36 V, +/- 18 V | 18 V, +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3 V, +/- 1.5 V | 3 V, +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Bipolar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 107.6 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 65 uV | 200 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | - | 13.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Corriente de compensación de entrada: | - | 5 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro máximo: | - | +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro mínimo: | - | +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | - | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 489 Puede enviarse inmediatamente | 2.378 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
10
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
10
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
