Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-TVP5150PBS | 595-TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | TVP5150PBS | TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | CIs para vídeo VERY LOW POWER VIDEO DECODER R 595-TVP51 R 595-TVP5150AM1PBS | CIs para vídeo NTSC/PAL/SECAM VIDEO DECODER A 595-TVP51 A 595-TVP5150AM1PBSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TVP5150PBS Hoja de datos | TVP5150AM1PBS Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TVP5150 | TVP5150AM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | - | 9 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 224 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
