Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 998-KSZ8001L | 998-KSZ8081MNXCA | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | KSZ8001L | KSZ8081MNXCA | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | CIs para Ethernet 10/100 BASE-TX/FX Single 3.3V Supply | CIs para Ethernet 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSZ8001L Hoja de datos (PDF) | KSZ8081MNXCA Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TH | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | MII, RMII, SMII | MII, RMII | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de transceptores: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | LQFP-48 | QFN-32 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8001 | KSZ8081 | |||||||||||||||||||||
| Estándar: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 250 | 490 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro (máx.): | 52 mA | 47 mA | |||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 1.8 V | 3.465 V | |||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.8 V | 3.135 V | |||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Full Duplex, Half Duplex | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 575 Puede enviarse inmediatamente | 3.952 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 4 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
