Comparar versión sin RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión sin RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 855-M80-8420742 | 855-M80-8760722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | M80-8420742 | M80-8760722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera Datamate L-Tek 7 POS SIL FEMALE VERT TIN/LEAD | Alojamientos de cables y cabecera Datamate L-Tek 7 POS SIL MALE R/A LATCHED TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M80-8420742 Hoja de datos (PDF) | M80-8760722 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Tin | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 7 Position | 7 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | - | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | - | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 178 Puede enviarse inmediatamente | 116 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
6
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
