Comparar versión sin RoHS
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión sin RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-5-104069-2 | 571-1040692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 5-104069-2 | 104069-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores placa a placa y mezzanine 50 POS HDR R/A DUAL ROW | Conectores placa a placa y mezzanine SYS 50 50P HDR SHROUDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 5-104069-2 Hoja de datos | 104069-2 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 3.6 A | 3.6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 50 Position | 50 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 1.27 mm (0.05 in) | 1.27 mm (0.05 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU System 50 | AMPMODU System 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 30 VAC | 30 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 8 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 22 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
