Comparar versión sin RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión sin RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 657-56F701-012 | 657-56-701-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 56F701-012 | 56-701-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar D-sub 9P S/CUP 1000pF | Conectores estándar D-sub 9P S/CUP 1000pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 56F701-012 Hoja de datos (PDF) | 56-701-012 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Wire | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 9 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 1 (E) | 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Plug | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 40 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
