Comparar versión sin RoHS
Info. producto |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión sin RoHS | |
| Imagen: |
|
|
| N.º Ref. Mouser: | 575-11143320 | 575-993320 |
| N.º Ref. Fabr.: | 111-43-320-41-001000 | 111-93-320-41-001000 |
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max |
| Descripción: | IC & Component Sockets 20P LONG SOLDER TAIL | IC & Component Sockets 20P LONG SOLDER TAIL |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | 111-43-320-41-001000 Hoja de datos (PDF) | 111-93-320-41-001000 Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | No | |
Especificaciones |
||
| Marca: | Mill-Max | Mill-Max |
| Estilo del estuche: | DIP | DIP |
| Material del contacto: | Beryllium Copper | Beryllium Copper |
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | US | US |
| Valor de corriente: | 3 A | 3 A |
| Características: | DIP socket | DIP socket |
| Inflamabilidad máxima: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 |
| Material de la carcasa: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Longitud del plomo: | 4.3 mm | - |
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max |
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C |
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C |
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole |
| Número de posiciones: | 20 Position | 20 Position |
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row |
| Empaquetado: | Tube | Tube |
| Paso: | 2.54 mm | 2.54 mm |
| Producto: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets |
| Tipo de producto: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets |
| Espaciado de las filas: | 7.62 mm | 7.62 mm |
| Serie: | 0111 | 0111 |
| Cantidad estándar de paquetes: | 20 | 20 |
| Subcategoría: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets |
| Estilo de terminación: | Solder Tail | Solder Tail |
| Tipo: | Open Frame | Open Frame |
| Voltaje máximo: | 1 kV | 1 kV |
Datos del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
