Comparar versión sin RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión sin RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 855-M80-5002642 | 855-M80-5002622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | M80-5002642 | M80-5002622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera Datamate J-Tek 13+13 POS R/A MALE 4.5mm TAIL WJS TINLD | Alojamientos de cables y cabecera Datamate J-Tek 13+13 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M80-5002642 Hoja de datos (PDF) | M80-5002622 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflamabilidad máxima: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 100 MOhms | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | Jackscrew | Jackscrew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 26 Position | 26 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de las filas: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del poste de terminación: | 3.25 mm (0.128 in) | 3.25 mm (0.128 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | M80-5T12642M1-00-000-00-000 | M80-5T126M1 M80-5T12622M1-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.047 Puede enviarse inmediatamente | 634 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 9 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 9 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
