Comparar versión sin RoHS
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión sin RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-1-5747299-6 | 571-17472996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 1-5747299-6 | 1-747299-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar D-sub DSUB A15S V/MNT | Conectores estándar D-sub HD-20 15P SOCKET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1-5747299-6 Hoja de datos | 1-747299-6 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Without Socket Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento de la carcasa: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 2 (A) | 2 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 672 Puede enviarse inmediatamente | 626 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
