Comparar versión sin RoHS
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión sin RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 855-M80-5102042 | 855-M80-5102022 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | M80-5102042 | M80-5102022 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alimentación a la placa Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN | Alimentación a la placa Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN/LD | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | New Product | New Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M80-5102042 Hoja de datos (PDF) | M80-5102022 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 100 MOhms | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de las filas: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | M80-5T12042M2-00-000-00-000 | M80-5T120M2 M80-5T12022M2-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 337 Puede enviarse inmediatamente | 2 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
609
|
96
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
13
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
13 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
