Comparar versión sin RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión sin RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-5747843-4 | 571-7478434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 5747843-4 | 747843-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar D-sub PLUG FRNT MTL SHL 37 | Conectores estándar D-sub PLUG FRNT MTL SHL 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 5747843-4 Hoja de datos | 747843-4 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Unfiltered | Unfiltered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Board Lock | Board Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 37 Position | 37 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento de la carcasa: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 4 (C) | 4 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento: | - | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.034 Puede enviarse inmediatamente | 493 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 9 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
