Comparar versión sin RoHS
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión sin RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 657-51F-744-002 | 657-51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 51F-744-002 | 51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros pasadores EMI 5500pF Pi 8-32 TUR. | Filtros pasadores EMI 5500pF Pi 8-32 TUR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 51F-744-002 Hoja de datos (PDF) | 51-744-002 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 5500 pF | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de inserción: | 55 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del hilo: | 8-32 UNC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de alimentación: | - | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | - | 2.36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 218 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
1536
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
14
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
