Comparar versión sin RoHS
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión sin RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 657-1201F-052 | 657-1201-052 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 1201F-052 | 1201-052 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros pasadores EMI 10A 3000pF Pi 12-28 | Filtros pasadores EMI 10A 3000pF Pi 12-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1201F-052 Hoja de datos (PDF) | 1201-052 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.14 mm | 7.14 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia CC máxima: | 10 mOhms | 10 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del hilo: | 12-32 UNEF | 12-32 UNEF | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 19 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 24 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 24 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
